| 
                                                    
												   A partir de 01/03/2020 entra 
												   em vigor as novas alíquotas 
												   de contribuição do segurado, 
												   estabelecidas pela Emenda 
												   Constitucional nº 103/2019. 
												   
												   As alíquotas serão cobradas 
												   de forma progressiva, ou 
												   seja, incidem sobre a parcela 
												   do salário que se enquadrar 
												   em cada faixa de remuneração 
												   do segurado (Alíquota 
												   Efetiva): 
												   
												    
													   
														   
															   | Salário-de-contribuição 
																   (R$) | 
															   Alíquota para 
																   fins de 
																   recolhimento 
																   ao INSS | 
														    
														   
															   | até 1.045,00 | 
															   7,5% | 
														    
														   
															   | de 1.045,01 
																   até 2.089,60 | 
															   9% | 
														    
														   
															   | de 2.089,61 
																   até 3.134,40 | 
															   12% | 
														    
														   
															   | de 3.134,41 
																   até 6.101,06 | 
															   14% | 
														    
												    
												   
												   
												   Por exemplo: um trabalhador 
												   que ganha R$ 1500,00 pagará 
												   7,5% sobre R$ 1045,00 (R$ 
												   78,38), mais 9% sobre os R$ 
												   455,00 que 
												   excedem esse valor (R$ 
												   40,95). Ou seja, no total ele 
												   pagará R$ 119,33 que 
												   corresponde a 7,96% do seu 
												   salário. 
												    
												   Para o novo cálculo do INSS 
												   Alíquota Efetiva, deverá ser 
												   cadastrada uma nova tabela de 
												   INSS a partir de 03/2020 
												   conforme tela abaixo, 
												   marcando o campo "Alíquota 
												   Efetiva": 
												    
												   
								    
												    
												   Na aplicação "Histórico 
												   Mensal", foi implementada uma 
												   aba como "INSS Efetivo" onde 
												   será possível consultar o 
												   cálculo do INSS de acordo com 
												   a nova regra: 
												    
												   
								    
                                                 |